Comparateur de Cotes Football
Cotes en direct · 7 prochains jours · Actualisées toutes les 6h
1 = Victoire dom.N = Nul2 = Victoire ext.Meilleure cote
SAFiorentina vs Lazio
lun. 13 avr. 18:45| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.33 | 3.09 | 3.45 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.36 | 3.11 | 3.49 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.39 | 3.13 | 3.53 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.42 | 3.15 | 3.57 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLManchester United vs Leeds United
lun. 13 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.55 | 4.45 | 6.03 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.58 | 4.47 | 6.07 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.61 | 4.49 | 6.11 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.64 | 4.51 | 6.15 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
LigaLevante vs Getafe
lun. 13 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.41 | 2.87 | 2.99 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.44 | 2.89 | 3.03 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.47 | 2.91 | 3.07 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.50 | 2.93 | 3.11 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UCLAtlético Madrid vs Barcelona
mar. 14 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 3.56 | 3.97 | 1.74 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 3.59 | 3.99 | 1.78 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 3.62 | 4.01 | 1.82 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 3.65 | 4.03 | 1.86 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UCLLiverpool vs Paris Saint Germain
mar. 14 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.45 | 4.42 | 2.46 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.48 | 4.44 | 2.50 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.51 | 4.46 | 2.54 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.54 | 4.48 | 2.58 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UCLArsenal vs Sporting Lisbon
mer. 15 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.45 | 4.67 | 7.14 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.48 | 4.69 | 7.18 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.51 | 4.71 | 7.22 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.54 | 4.73 | 7.26 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UCLBayern Munich vs Real Madrid
mer. 15 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.59 | 4.77 | 4.62 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.62 | 4.79 | 4.66 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.65 | 4.81 | 4.70 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.68 | 4.83 | 4.74 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UELCelta Vigo vs SC Freiburg
jeu. 16 avr. 16:45| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.92 | 3.47 | 3.39 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.95 | 3.49 | 3.43 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.98 | 3.51 | 3.47 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.01 | 3.53 | 3.51 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UELNottingham Forest vs Porto
jeu. 16 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.18 | 3.22 | 3.35 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.21 | 3.24 | 3.39 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.24 | 3.26 | 3.43 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.27 | 3.28 | 3.47 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UELAston Villa vs Bologna
jeu. 16 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.56 | 4.11 | 5.24 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.59 | 4.13 | 5.28 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.62 | 4.15 | 5.32 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.65 | 4.17 | 5.36 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UELReal Betis vs SC Braga
jeu. 16 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.76 | 3.47 | 4.04 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.79 | 3.49 | 4.08 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.82 | 3.51 | 4.12 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.85 | 3.53 | 4.16 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SASassuolo vs Como
ven. 17 avr. 16:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 4.74 | 4.25 | 1.62 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 4.77 | 4.27 | 1.66 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 4.80 | 4.29 | 1.70 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 4.83 | 4.31 | 1.74 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
BLFC St. Pauli vs 1. FC Köln
ven. 17 avr. 18:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.46 | 3.27 | 2.97 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.49 | 3.29 | 3.01 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.52 | 3.31 | 3.05 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.55 | 3.33 | 3.09 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SAInter Milan vs Cagliari
ven. 17 avr. 18:45| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.15 | 7.40 | 14.49 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.18 | 7.42 | 14.53 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.21 | 7.44 | 14.57 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.24 | 7.46 | 14.61 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
L1RC Lens vs Toulouse
ven. 17 avr. 18:45| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.55 | 4.28 | 5.61 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.58 | 4.30 | 5.65 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.61 | 4.32 | 5.69 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.64 | 4.34 | 5.73 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLBrentford vs Fulham
sam. 18 avr. 11:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.11 | 3.87 | 3.33 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.14 | 3.89 | 3.37 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.17 | 3.91 | 3.41 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.20 | 3.93 | 3.45 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SAUdinese vs Parma
sam. 18 avr. 13:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.21 | 2.87 | 4.02 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.24 | 2.89 | 4.06 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.27 | 2.91 | 4.10 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.30 | 2.93 | 4.14 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
BLTSG Hoffenheim vs Borussia Dortmund
sam. 18 avr. 13:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.64 | 4.01 | 2.36 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.67 | 4.03 | 2.40 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.70 | 4.05 | 2.44 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.73 | 4.07 | 2.48 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
BLWerder Bremen vs Hamburger SV
sam. 18 avr. 13:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.01 | 3.65 | 3.61 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.04 | 3.67 | 3.65 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.07 | 3.69 | 3.69 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.10 | 3.71 | 3.73 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
BLUnion Berlin vs VfL Wolfsburg
sam. 18 avr. 13:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.16 | 3.70 | 3.16 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.19 | 3.72 | 3.20 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.22 | 3.74 | 3.24 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.25 | 3.76 | 3.28 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
BLBayer Leverkusen vs Augsburg
sam. 18 avr. 13:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.41 | 5.00 | 6.65 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.44 | 5.02 | 6.69 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.47 | 5.04 | 6.73 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.50 | 5.06 | 6.77 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLLeeds United vs Wolverhampton Wanderers
sam. 18 avr. 14:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.65 | 4.14 | 5.42 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.68 | 4.16 | 5.46 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.71 | 4.18 | 5.50 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.74 | 4.20 | 5.54 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLNewcastle United vs Bournemouth
sam. 18 avr. 14:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.89 | 4.08 | 3.88 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.92 | 4.10 | 3.92 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.95 | 4.12 | 3.96 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.98 | 4.14 | 4.00 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
L1Lorient vs Marseille
sam. 18 avr. 15:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 4.39 | 3.96 | 1.73 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 4.42 | 3.98 | 1.77 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 4.45 | 4.00 | 1.81 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 4.48 | 4.02 | 1.85 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SANapoli vs Lazio
sam. 18 avr. 16:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.61 | 3.77 | 5.88 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.64 | 3.79 | 5.92 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.67 | 3.81 | 5.96 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.70 | 3.83 | 6.00 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
BLEintracht Frankfurt vs RB Leipzig
sam. 18 avr. 16:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 3.34 | 3.96 | 1.99 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 3.37 | 3.98 | 2.03 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 3.40 | 4.00 | 2.07 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 3.43 | 4.02 | 2.11 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLTottenham Hotspur vs Brighton and Hove Albion
sam. 18 avr. 16:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.70 | 3.83 | 2.49 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.73 | 3.85 | 2.53 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.76 | 3.87 | 2.57 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.79 | 3.89 | 2.61 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
L1Angers vs Le Havre
sam. 18 avr. 17:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.81 | 2.97 | 2.80 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.84 | 2.99 | 2.84 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.87 | 3.01 | 2.88 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.90 | 3.03 | 2.92 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SAAS Roma vs Atalanta BC
sam. 18 avr. 18:45| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.33 | 3.33 | 3.14 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.36 | 3.35 | 3.18 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.39 | 3.37 | 3.22 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.42 | 3.39 | 3.26 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLChelsea vs Manchester United
sam. 18 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.37 | 3.50 | 3.09 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.40 | 3.52 | 3.13 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.43 | 3.54 | 3.17 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.46 | 3.56 | 3.21 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
L1Lille vs Nice
sam. 18 avr. 19:05| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.56 | 4.12 | 5.80 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.59 | 4.14 | 5.84 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.62 | 4.16 | 5.88 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.65 | 4.18 | 5.92 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SACremonese vs Torino
dim. 19 avr. 10:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.92 | 3.09 | 2.57 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.95 | 3.11 | 2.61 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.98 | 3.13 | 2.65 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 3.01 | 3.15 | 2.69 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLEverton vs Liverpool
dim. 19 avr. 13:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 3.26 | 3.52 | 1.94 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 3.29 | 3.54 | 1.98 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 3.32 | 3.56 | 2.02 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 3.35 | 3.58 | 2.06 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SAHellas Verona vs AC Milan
dim. 19 avr. 13:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 6.02 | 3.83 | 1.55 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 6.05 | 3.85 | 1.59 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 6.08 | 3.87 | 1.63 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 6.11 | 3.89 | 1.67 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLAston Villa vs Sunderland
dim. 19 avr. 13:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.61 | 3.89 | 5.51 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.64 | 3.91 | 5.55 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.67 | 3.93 | 5.59 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.70 | 3.95 | 5.63 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLNottingham Forest vs Burnley
dim. 19 avr. 13:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.49 | 4.20 | 6.32 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.52 | 4.22 | 6.36 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.55 | 4.24 | 6.40 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.58 | 4.26 | 6.44 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
L1AS Monaco vs Auxerre
dim. 19 avr. 13:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.54 | 4.27 | 5.52 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.57 | 4.29 | 5.56 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.60 | 4.31 | 5.60 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.63 | 4.33 | 5.64 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
BLSC Freiburg vs 1. FC Heidenheim
dim. 19 avr. 13:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.61 | 4.24 | 4.84 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.64 | 4.26 | 4.88 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.67 | 4.28 | 4.92 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.70 | 4.30 | 4.96 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
L1Metz vs Paris FC
dim. 19 avr. 15:15| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 3.31 | 3.43 | 2.10 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 3.34 | 3.45 | 2.14 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 3.37 | 3.47 | 2.18 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 3.40 | 3.49 | 2.22 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
L1Nantes vs Brest
dim. 19 avr. 15:15| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.37 | 3.31 | 3.02 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.40 | 3.33 | 3.06 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.43 | 3.35 | 3.10 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.46 | 3.37 | 3.14 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
L1Strasbourg vs Rennes
dim. 19 avr. 15:15| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.45 | 3.86 | 2.57 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.48 | 3.88 | 2.61 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.51 | 3.90 | 2.65 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.54 | 3.92 | 2.69 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
BLBayern Munich vs VfB Stuttgart
dim. 19 avr. 15:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.37 | 5.67 | 6.14 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.40 | 5.69 | 6.18 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.43 | 5.71 | 6.22 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.46 | 5.73 | 6.26 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLManchester City vs Arsenal
dim. 19 avr. 15:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.79 | 3.78 | 4.24 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.82 | 3.80 | 4.28 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.85 | 3.82 | 4.32 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.88 | 3.84 | 4.36 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SAPisa vs Genoa
dim. 19 avr. 16:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 3.36 | 3.31 | 2.19 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 3.39 | 3.33 | 2.23 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 3.42 | 3.35 | 2.27 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 3.45 | 3.37 | 2.31 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
BLBorussia Monchengladbach vs FSV Mainz 05
dim. 19 avr. 17:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.42 | 3.58 | 2.76 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.45 | 3.60 | 2.80 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.48 | 3.62 | 2.84 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.51 | 3.64 | 2.88 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
L1Paris Saint Germain vs Lyon
dim. 19 avr. 18:45| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.27 | 5.94 | 8.73 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.30 | 5.96 | 8.77 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.33 | 5.98 | 8.81 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.36 | 6.00 | 8.85 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SAJuventus vs Bologna
dim. 19 avr. 18:45| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.44 | 4.61 | 6.51 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.47 | 4.63 | 6.55 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.50 | 4.65 | 6.59 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.53 | 4.67 | 6.63 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →