Comparateur de Cotes Football
Cotes en direct · 7 prochains jours · Actualisées toutes les 6h
1 = Victoire dom.N = Nul2 = Victoire ext.Meilleure cote
BLFC St. Pauli vs FSV Mainz 05
dim. 3 mai 13:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.81 | 3.40 | 2.54 | Parier | |
| 2.84 | 3.42 | 2.58 | Parier | |
| 2.87 | 3.44 | 2.62 | Parier | |
| 2.90 | 3.46 | 2.66 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
LigaGetafe vs Rayo Vallecano
dim. 3 mai 14:15| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.94 | 3.19 | 4.61 | Parier | |
| 1.97 | 3.21 | 4.65 | Parier | |
| 2.00 | 3.23 | 4.69 | Parier | |
| 2.03 | 3.25 | 4.73 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLManchester United vs Liverpool
dim. 3 mai 14:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.29 | 3.67 | 2.79 | Parier | |
| 2.32 | 3.69 | 2.83 | Parier | |
| 2.35 | 3.71 | 2.87 | Parier | |
| 2.38 | 3.73 | 2.91 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
L1Strasbourg vs Toulouse
dim. 3 mai 15:15| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 3.58 | 2.31 | Parier | |
| 3.03 | 3.60 | 2.35 | Parier | |
| 3.06 | 3.62 | 2.39 | Parier | |
| 3.09 | 3.64 | 2.43 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
L1Auxerre vs Angers
dim. 3 mai 15:15| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 3.82 | 5.09 | Parier | |
| 1.71 | 3.84 | 5.13 | Parier | |
| 1.74 | 3.86 | 5.17 | Parier | |
| 1.77 | 3.88 | 5.21 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
L1Paris FC vs Brest
dim. 3 mai 15:15| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.99 | 3.66 | 3.70 | Parier | |
| 2.02 | 3.68 | 3.74 | Parier | |
| 2.05 | 3.70 | 3.78 | Parier | |
| 2.08 | 3.72 | 3.82 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
BLBorussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund
dim. 3 mai 15:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.68 | 3.88 | 1.92 | Parier | |
| 3.71 | 3.90 | 1.96 | Parier | |
| 3.74 | 3.92 | 2.00 | Parier | |
| 3.77 | 3.94 | 2.04 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SAJuventus vs Hellas Verona
dim. 3 mai 16:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 6.94 | 16.00 | Parier | |
| 1.19 | 6.96 | 16.04 | Parier | |
| 1.22 | 6.98 | 16.08 | Parier | |
| 1.25 | 7.00 | 16.12 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
LigaReal Betis vs Oviedo
dim. 3 mai 16:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 4.19 | 5.94 | Parier | |
| 1.57 | 4.21 | 5.98 | Parier | |
| 1.60 | 4.23 | 6.02 | Parier | |
| 1.63 | 4.25 | 6.06 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
BLSC Freiburg vs VfL Wolfsburg
dim. 3 mai 17:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.55 | 3.63 | 2.65 | Parier | |
| 2.58 | 3.65 | 2.69 | Parier | |
| 2.61 | 3.67 | 2.73 | Parier | |
| 2.64 | 3.69 | 2.77 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLAston Villa vs Tottenham Hotspur
dim. 3 mai 18:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.96 | 3.57 | 3.09 | Parier | |
| 1.99 | 3.59 | 3.13 | Parier | |
| 2.02 | 3.61 | 3.17 | Parier | |
| 2.05 | 3.63 | 3.21 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SAInter Milan vs Parma
dim. 3 mai 18:45| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 6.76 | 13.40 | Parier | |
| 1.22 | 6.78 | 13.44 | Parier | |
| 1.25 | 6.80 | 13.48 | Parier | |
| 1.28 | 6.82 | 13.52 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
L1Lyon vs Rennes
dim. 3 mai 18:45| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 3.82 | 3.26 | Parier | |
| 2.13 | 3.84 | 3.30 | Parier | |
| 2.16 | 3.86 | 3.34 | Parier | |
| 2.19 | 3.88 | 3.38 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
LigaEspanyol vs Real Madrid
dim. 3 mai 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 4.72 | 3.99 | 1.68 | Parier | |
| 4.75 | 4.01 | 1.72 | Parier | |
| 4.78 | 4.03 | 1.76 | Parier | |
| 4.81 | 4.05 | 1.80 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLChelsea vs Nottingham Forest
lun. 4 mai 14:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.63 | 4.07 | 4.74 | Parier | |
| 1.66 | 4.09 | 4.78 | Parier | |
| 1.69 | 4.11 | 4.82 | Parier | |
| 1.72 | 4.13 | 4.86 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SACremonese vs Lazio
lun. 4 mai 16:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.96 | 3.22 | 2.49 | Parier | |
| 2.99 | 3.24 | 2.53 | Parier | |
| 3.02 | 3.26 | 2.57 | Parier | |
| 3.05 | 3.28 | 2.61 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SAAS Roma vs Fiorentina
lun. 4 mai 18:45| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 4.32 | 5.28 | Parier | |
| 1.60 | 4.34 | 5.32 | Parier | |
| 1.63 | 4.36 | 5.36 | Parier | |
| 1.66 | 4.38 | 5.40 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
LigaSevilla vs Real Sociedad
lun. 4 mai 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.41 | 3.50 | 2.87 | Parier | |
| 2.44 | 3.52 | 2.91 | Parier | |
| 2.47 | 3.54 | 2.95 | Parier | |
| 2.50 | 3.56 | 2.99 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLEverton vs Manchester City
lun. 4 mai 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 5.76 | 4.57 | 1.44 | Parier | |
| 5.79 | 4.59 | 1.48 | Parier | |
| 5.82 | 4.61 | 1.52 | Parier | |
| 5.85 | 4.63 | 1.56 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UCLArsenal vs Atlético Madrid
mar. 5 mai 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.63 | 3.97 | 5.54 | Parier | |
| 1.66 | 3.99 | 5.58 | Parier | |
| 1.69 | 4.01 | 5.62 | Parier | |
| 1.72 | 4.03 | 5.66 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UCLBayern Munich vs Paris Saint Germain
mer. 6 mai 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.66 | 5.27 | 4.14 | Parier | |
| 1.69 | 5.29 | 4.18 | Parier | |
| 1.72 | 5.31 | 4.22 | Parier | |
| 1.75 | 5.33 | 4.26 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UELAston Villa vs Nottingham Forest
jeu. 7 mai 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 3.47 | 4.64 | Parier | |
| 1.77 | 3.49 | 4.68 | Parier | |
| 1.80 | 3.51 | 4.72 | Parier | |
| 1.83 | 3.53 | 4.76 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UELSC Freiburg vs SC Braga
jeu. 7 mai 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 3.47 | 4.14 | Parier | |
| 1.76 | 3.49 | 4.18 | Parier | |
| 1.79 | 3.51 | 4.22 | Parier | |
| 1.82 | 3.53 | 4.26 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
BLBorussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
ven. 8 mai 18:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 4.86 | 5.44 | Parier | |
| 1.48 | 4.88 | 5.48 | Parier | |
| 1.51 | 4.90 | 5.52 | Parier | |
| 1.54 | 4.92 | 5.56 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
L1RC Lens vs Nantes
ven. 8 mai 18:45| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 5.26 | 7.57 | Parier | |
| 1.35 | 5.28 | 7.61 | Parier | |
| 1.38 | 5.30 | 7.65 | Parier | |
| 1.41 | 5.32 | 7.69 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SATorino vs Sassuolo
ven. 8 mai 18:45| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.31 | 3.06 | 3.27 | Parier | |
| 2.34 | 3.08 | 3.31 | Parier | |
| 2.37 | 3.10 | 3.35 | Parier | |
| 2.40 | 3.12 | 3.39 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
LigaLevante vs CA Osasuna
ven. 8 mai 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.65 | 3.10 | 2.73 | Parier | |
| 2.68 | 3.12 | 2.77 | Parier | |
| 2.71 | 3.14 | 2.81 | Parier | |
| 2.74 | 3.16 | 2.85 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLLiverpool vs Chelsea
sam. 9 mai 11:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.78 | 3.67 | 3.34 | Parier | |
| 1.81 | 3.69 | 3.38 | Parier | |
| 1.84 | 3.71 | 3.42 | Parier | |
| 1.87 | 3.73 | 3.46 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
LigaElche CF vs Alavés
sam. 9 mai 12:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.24 | 3.20 | 3.24 | Parier | |
| 2.27 | 3.22 | 3.28 | Parier | |
| 2.30 | 3.24 | 3.32 | Parier | |
| 2.33 | 3.26 | 3.36 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SACagliari vs Udinese
sam. 9 mai 13:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.47 | 3.12 | 2.94 | Parier | |
| 2.50 | 3.14 | 2.98 | Parier | |
| 2.53 | 3.16 | 3.02 | Parier | |
| 2.56 | 3.18 | 3.06 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
BLTSG Hoffenheim vs Werder Bremen
sam. 9 mai 13:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.49 | 4.84 | 4.99 | Parier | |
| 1.52 | 4.86 | 5.03 | Parier | |
| 1.55 | 4.88 | 5.07 | Parier | |
| 1.58 | 4.90 | 5.11 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
BLRB Leipzig vs FC St. Pauli
sam. 9 mai 13:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.37 | 4.97 | 6.65 | Parier | |
| 1.40 | 4.99 | 6.69 | Parier | |
| 1.43 | 5.01 | 6.73 | Parier | |
| 1.46 | 5.03 | 6.77 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
BLVfB Stuttgart vs Bayer Leverkusen
sam. 9 mai 13:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 3.90 | 2.98 | Parier | |
| 2.13 | 3.92 | 3.02 | Parier | |
| 2.16 | 3.94 | 3.06 | Parier | |
| 2.19 | 3.96 | 3.10 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
BLAugsburg vs Borussia Monchengladbach
sam. 9 mai 13:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.27 | 3.52 | 2.91 | Parier | |
| 2.30 | 3.54 | 2.95 | Parier | |
| 2.33 | 3.56 | 2.99 | Parier | |
| 2.36 | 3.58 | 3.03 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLFulham vs Bournemouth
sam. 9 mai 14:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.57 | 3.61 | 2.50 | Parier | |
| 2.60 | 3.63 | 2.54 | Parier | |
| 2.63 | 3.65 | 2.58 | Parier | |
| 2.66 | 3.67 | 2.62 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLSunderland vs Manchester United
sam. 9 mai 14:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.93 | 3.72 | 1.81 | Parier | |
| 3.96 | 3.74 | 1.85 | Parier | |
| 3.99 | 3.76 | 1.89 | Parier | |
| 4.02 | 3.78 | 1.93 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLBrighton and Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
sam. 9 mai 14:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 5.37 | 9.14 | Parier | |
| 1.33 | 5.39 | 9.18 | Parier | |
| 1.36 | 5.41 | 9.22 | Parier | |
| 1.39 | 5.43 | 9.26 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
LigaSevilla vs Espanyol
sam. 9 mai 14:15| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 3.40 | 3.55 | Parier | |
| 2.07 | 3.42 | 3.59 | Parier | |
| 2.10 | 3.44 | 3.63 | Parier | |
| 2.13 | 3.46 | 3.67 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SALazio vs Inter Milan
sam. 9 mai 16:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 4.56 | 3.70 | 1.70 | Parier | |
| 4.59 | 3.72 | 1.74 | Parier | |
| 4.62 | 3.74 | 1.78 | Parier | |
| 4.65 | 3.76 | 1.82 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLManchester City vs Brentford
sam. 9 mai 16:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.31 | 5.67 | 7.94 | Parier | |
| 1.34 | 5.69 | 7.98 | Parier | |
| 1.37 | 5.71 | 8.02 | Parier | |
| 1.40 | 5.73 | 8.06 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
BLVfL Wolfsburg vs Bayern Munich
sam. 9 mai 16:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 4.41 | 4.58 | 1.57 | Parier | |
| 4.44 | 4.60 | 1.61 | Parier | |
| 4.47 | 4.62 | 1.65 | Parier | |
| 4.50 | 4.64 | 1.69 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
LigaAtlético Madrid vs Celta Vigo
sam. 9 mai 16:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.81 | 3.64 | 4.11 | Parier | |
| 1.84 | 3.66 | 4.15 | Parier | |
| 1.87 | 3.68 | 4.19 | Parier | |
| 1.90 | 3.70 | 4.23 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SALecce vs Juventus
sam. 9 mai 18:45| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 6.37 | 4.09 | 1.46 | Parier | |
| 6.40 | 4.11 | 1.50 | Parier | |
| 6.43 | 4.13 | 1.54 | Parier | |
| 6.46 | 4.15 | 1.58 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
LigaReal Sociedad vs Real Betis
sam. 9 mai 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.17 | 3.55 | 3.09 | Parier | |
| 2.20 | 3.57 | 3.13 | Parier | |
| 2.23 | 3.59 | 3.17 | Parier | |
| 2.26 | 3.61 | 3.21 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SAHellas Verona vs Como
dim. 10 mai 10:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 6.70 | 4.79 | 1.37 | Parier | |
| 6.73 | 4.81 | 1.41 | Parier | |
| 6.76 | 4.83 | 1.45 | Parier | |
| 6.79 | 4.85 | 1.49 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
LigaMallorca vs Villarreal
dim. 10 mai 12:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.43 | 3.61 | 2.65 | Parier | |
| 2.46 | 3.63 | 2.69 | Parier | |
| 2.49 | 3.65 | 2.73 | Parier | |
| 2.52 | 3.67 | 2.77 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLNottingham Forest vs Newcastle United
dim. 10 mai 13:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.45 | 3.39 | 2.75 | Parier | |
| 2.48 | 3.41 | 2.79 | Parier | |
| 2.51 | 3.43 | 2.83 | Parier | |
| 2.54 | 3.45 | 2.87 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLCrystal Palace vs Everton
dim. 10 mai 13:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.69 | 3.17 | 2.64 | Parier | |
| 2.72 | 3.19 | 2.68 | Parier | |
| 2.75 | 3.21 | 2.72 | Parier | |
| 2.78 | 3.23 | 2.76 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
SACremonese vs Pisa
dim. 10 mai 13:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.63 | 4.03 | 4.68 | Parier | |
| 1.66 | 4.05 | 4.72 | Parier | |
| 1.69 | 4.07 | 4.76 | Parier | |
| 1.72 | 4.09 | 4.80 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLBurnley vs Aston Villa
dim. 10 mai 13:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 5.16 | 4.22 | 1.56 | Parier | |
| 5.19 | 4.24 | 1.60 | Parier | |
| 5.22 | 4.26 | 1.64 | Parier | |
| 5.25 | 4.28 | 1.68 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →