Comparateur de Cotes Football
Cotes en direct · 7 prochains jours · Actualisées toutes les 6h
1 = Victoire dom.N = Nul2 = Victoire ext.Meilleure cote
Portugal vs Croatie
ven. 3 juil. 01:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 3.74 | 5.36 | Parier | |
| 1.68 | 3.76 | 5.40 | Parier | |
| 1.71 | 3.78 | 5.44 | Parier | |
| 1.74 | 3.80 | 5.48 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
Suisse vs Algérie
ven. 3 juil. 05:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 3.29 | 4.41 | Parier | |
| 1.93 | 3.31 | 4.45 | Parier | |
| 1.96 | 3.33 | 4.49 | Parier | |
| 1.99 | 3.35 | 4.53 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
Australie vs Égypte
ven. 3 juil. 20:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.34 | 2.88 | 2.42 | Parier | |
| 3.37 | 2.90 | 2.46 | Parier | |
| 3.40 | 2.92 | 2.50 | Parier | |
| 3.43 | 2.94 | 2.54 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
Argentine vs Cap-Vert
sam. 4 juil. 00:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 7.89 | 19.61 | Parier | |
| 1.15 | 7.91 | 19.65 | Parier | |
| 1.18 | 7.93 | 19.69 | Parier | |
| 1.21 | 7.95 | 19.73 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
Colombie vs Ghana
sam. 4 juil. 03:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 3.94 | 7.46 | Parier | |
| 1.51 | 3.96 | 7.50 | Parier | |
| 1.54 | 3.98 | 7.54 | Parier | |
| 1.57 | 4.00 | 7.58 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
Canada vs Maroc
sam. 4 juil. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 5.07 | 3.44 | 1.73 | Parier | |
| 5.10 | 3.46 | 1.77 | Parier | |
| 5.13 | 3.48 | 1.81 | Parier | |
| 5.16 | 3.50 | 1.85 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
Paraguay vs France
sam. 4 juil. 23:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 17.55 | 6.97 | 1.13 | Parier | |
| 17.58 | 6.99 | 1.17 | Parier | |
| 17.61 | 7.01 | 1.21 | Parier | |
| 17.64 | 7.03 | 1.25 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
Brésil vs Norvège
dim. 5 juil. 22:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.84 | 3.64 | 4.13 | Parier | |
| 1.87 | 3.66 | 4.17 | Parier | |
| 1.90 | 3.68 | 4.21 | Parier | |
| 1.93 | 3.70 | 4.25 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
Mexique vs Angleterre
lun. 6 juil. 02:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.08 | 3.13 | 2.40 | Parier | |
| 3.11 | 3.15 | 2.44 | Parier | |
| 3.14 | 3.17 | 2.48 | Parier | |
| 3.17 | 3.19 | 2.52 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
États-Unis vs Belgique
mar. 7 juil. 02:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.53 | 3.41 | 2.69 | Parier | |
| 2.56 | 3.43 | 2.73 | Parier | |
| 2.59 | 3.45 | 2.77 | Parier | |
| 2.62 | 3.47 | 2.81 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →