Cotes Premier League
Cotes en direct · 7 prochains jours · Actualisées toutes les 6h
1 = Victoire dom.N = Nul2 = Victoire ext.Meilleure cote
PLManchester United vs Leeds United
lun. 13 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.54 | 4.51 | 6.08 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.57 | 4.53 | 6.12 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.60 | 4.55 | 6.16 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.63 | 4.57 | 6.20 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLBrentford vs Fulham
sam. 18 avr. 11:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.11 | 3.87 | 3.33 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.14 | 3.89 | 3.37 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.17 | 3.91 | 3.41 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.20 | 3.93 | 3.45 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLLeeds United vs Wolverhampton Wanderers
sam. 18 avr. 14:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.64 | 4.14 | 5.53 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.67 | 4.16 | 5.57 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.70 | 4.18 | 5.61 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.73 | 4.20 | 5.65 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLNewcastle United vs Bournemouth
sam. 18 avr. 14:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.89 | 4.08 | 3.88 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.92 | 4.10 | 3.92 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.95 | 4.12 | 3.96 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.98 | 4.14 | 4.00 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLTottenham Hotspur vs Brighton and Hove Albion
sam. 18 avr. 16:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.70 | 3.83 | 2.49 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.73 | 3.85 | 2.53 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.76 | 3.87 | 2.57 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.79 | 3.89 | 2.61 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLChelsea vs Manchester United
sam. 18 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.37 | 3.50 | 3.09 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.40 | 3.52 | 3.13 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.43 | 3.54 | 3.17 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.46 | 3.56 | 3.21 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLEverton vs Liverpool
dim. 19 avr. 13:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 3.26 | 3.52 | 1.94 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 3.29 | 3.54 | 1.98 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 3.32 | 3.56 | 2.02 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 3.35 | 3.58 | 2.06 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLNottingham Forest vs Burnley
dim. 19 avr. 13:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.49 | 4.20 | 6.32 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.52 | 4.22 | 6.36 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.55 | 4.24 | 6.40 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.58 | 4.26 | 6.44 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLAston Villa vs Sunderland
dim. 19 avr. 13:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.61 | 3.89 | 5.51 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.64 | 3.91 | 5.55 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.67 | 3.93 | 5.59 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.70 | 3.95 | 5.63 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
PLManchester City vs Arsenal
dim. 19 avr. 15:30| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.81 | 3.72 | 4.18 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.84 | 3.74 | 4.22 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.87 | 3.76 | 4.26 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.90 | 3.78 | 4.30 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →