Cotes Ligue Europa
Cotes en direct · 7 prochains jours · Actualisées toutes les 6h
1 = Victoire dom.N = Nul2 = Victoire ext.Meilleure cote
UELCelta Vigo vs SC Freiburg
jeu. 16 avr. 16:45| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.92 | 3.47 | 3.39 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.95 | 3.49 | 3.43 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.98 | 3.51 | 3.47 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.01 | 3.53 | 3.51 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UELAston Villa vs Bologna
jeu. 16 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.56 | 4.11 | 5.24 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.59 | 4.13 | 5.28 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.62 | 4.15 | 5.32 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.65 | 4.17 | 5.36 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UELReal Betis vs SC Braga
jeu. 16 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.76 | 3.47 | 4.04 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.79 | 3.49 | 4.08 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.82 | 3.51 | 4.12 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.85 | 3.53 | 4.16 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UELNottingham Forest vs Porto
jeu. 16 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.20 | 3.22 | 3.33 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.23 | 3.24 | 3.37 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.26 | 3.26 | 3.41 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.29 | 3.28 | 3.45 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →