Cotes Champions League
Cotes en direct · 7 prochains jours · Actualisées toutes les 6h
1 = Victoire dom.N = Nul2 = Victoire ext.Meilleure cote
UCLAtlético Madrid vs Barcelona
mar. 14 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 3.56 | 3.97 | 1.74 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 3.59 | 3.99 | 1.78 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 3.62 | 4.01 | 1.82 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 3.65 | 4.03 | 1.86 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UCLLiverpool vs Paris Saint Germain
mar. 14 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 2.45 | 4.42 | 2.46 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 2.48 | 4.44 | 2.50 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 2.51 | 4.46 | 2.54 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 2.54 | 4.48 | 2.58 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UCLBayern Munich vs Real Madrid
mer. 15 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.59 | 4.77 | 4.62 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.62 | 4.79 | 4.66 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.65 | 4.81 | 4.70 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.68 | 4.83 | 4.74 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →
UCLArsenal vs Sporting Lisbon
mer. 15 avr. 19:00| Bookmaker | 1 | N | 2 | |
|---|---|---|---|---|
/bookmakers/betclic.svgBetclic | 1.45 | 4.67 | 7.14 | Parier |
/bookmakers/winamax.svgWinamax | 1.48 | 4.69 | 7.18 | Parier |
/bookmakers/unibet.svgUnibet | 1.51 | 4.71 | 7.22 | Parier |
/bookmakers/pmu.svgPMU | 1.54 | 4.73 | 7.26 | Parier |
Cotes actualisées via The-Odds-APIVoir les pronostics →